第138回 簿記検定試験合格者
【2級】 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 36 | 39 | 41 | 47 | 50 | 52 |
54 | 61 | 64 | 75 | 85 | 89 | 101 | 105 | 106 | 109 | 113 | 116 | ||||
【3級】 | 2 | 10 | 12 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 37 | 38 | 39 | 42 | 44 |
47 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 66 | 71 | 72 | 77 | 79 | 80 | |
84 | 87 | 96 | 99 | 103 | 104 | 109 | 110 | 111 | 114 | 116 | 118 | 119 | 130 | 132 | |
135 | 136 | 138 | 148 | 150 | |||||||||||
【4級】 | 該当者なし |
赤字は満点合格です
試験日
平成26年11月16日(日)
試験会場
蕨商工会議所
賞状交付
平成27年1月6日(火)より。受験票・身分証明をご持参のうえ、窓口までお越し下さい。
点数は、窓口で閲覧できます。
※ご希望により、第119回簿記検定試験から、有料にて、合格証書をご郵送致します。